
AI工具
DeepSeek API 价格调整后,中国人用的最贵美国人反而便宜
·2026-08-14·42
DeepSeek API 价格调整综合对比表
说明:
DeepSeek API 价格调整综合对比表
| 模型 | 时段 | 百万 tokens 输入(缓存命中) | 百万 tokens 输入(缓存未命中) | 百万 tokens 输出 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 调整前 | 0.02 元 | 1 元 | 2 元 |
| 调整后-空闲时段 | 0.05 元(+150%) | 1.5 元(+50%) | 4.5 元(+125%) | |
| 调整后-高峰时段 | 0.10 元(+400%) | 3.0 元(+200%) | 9.0 元(+350%) | |
| deepseek-v4-pro | 调整前 | 0.025 元 | 3 元 | 6 元 |
| 调整后-空闲时段 | 0.15 元(+500%) | 4.5 元(+50%) | 13.5 元(+125%) | |
| 调整后-高峰时段 | 0.30 元(+1100%) | 9.0 元(+200%) | 27.0 元(+350%) |
说明:
- 高峰时段:北京时间 9:00 - 12:00 、14:00 - 18:00
- 空闲时段:除高峰时段外的其他时间
- 括号内为相对调整前的涨幅百分比
- 新价格于北京时间 2026 年 8 月 17 日 00:00 开始生效

京ICP备2024094994号-17
评论 (0)
还没有评论,来发第一条吧